- PROJETO REFINADO DE PAISAGISMO
Quadra | Lote | M2 | R$ Entrada | Parcelas | R$ Parcela | R$ Entrega | Reforços | R$ Reforços | R$ do Lote |
A | 11 | 2.308,71 | 481.366,04 | 70 | 22.922,19 | 481.366,04 | 8 | 80.227,67 | 3.209.106,90 |
A | 23 | 1.004,64 | 209.467,44 | 70 | 9.974,64 | 209.467,44 | 8 | 34.911,24 | 1.396.449,60 |
A | 24 | 1.004,97 | 209.536,25 | 70 | 9.977,92 | 209.536,25 | 8 | 34.922,71 | 1.396,908,30 |
C |
1 |
1.159,52 |
|
|
|
|
|
|
|
C |
2 |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
C |
3 |
1.000,00 |
720.370,56 |
70 |
34.303,36 |
720.370,56 |
8 |
120.061,76 |
4.802.470,40 |
C | 6 | 1.385,97 | 288.974,75 | 70 | 13.760,70 | 208.974,75 | 8 | 48.162,46 | 1.926.498,30 |
C | 13 | 1.000,00 | 208.500,00 | 70 | 9.928,57 | 208.500,00 | 8 | 34.750,00 | 1.390.000,00 |
C | 14 | 1.000,00 | 208.500,00 | 70 | 9.928,57 | 208.500,00 | 8 | 34.750,00 | 1.390.000,00 |
C | 26 | 1.287,36 | 268.414,56 | 70 | 12.781,65 | 268.414,56 | 8 | 44735,76 | 1.789.430,40 |
C | 31 | 1.698,97 | 354.235,25 | 70 | 16.868,35 | 354.235,25 | 8 | 59.039,21 | 2.361.568,30 |
C | 32 | 1.905,35 | 397.265,48 | 70 | 18.917,40 | 397.265,48 | 8 | 66.210,91 | 2.648.436,50 |
C | 33 | 2.111,74 | 440.297,79 | 70 | 20.966,56 | 440.297,79 | 8 | 73.382,97 | 2.935.318,60 |
C | 34 | 2.318,12 | 483.328,02 | 70 | 23.015,62 | 483.328,02 | 8 | 80.554,67 | 3.222.186,80 |
C | 35 | 1.297,54 | 270.537,09 | 70 | 12.882,72 | 270.537,09 | 8 | 45.089,52 | 1.803.580,60 |
SOBRE NÓS
J DUARTE IMÓVEIS
Balneário Camboriú / SC
Creci - 35.247 F
Creci - 38.234 F
www.jduarteimoveis.com.br © 2021. Todos os direitos reservados.